TPZ d.o.o.
Ovlašteni zastupnik
Piaggio lakih dostavnih vozila i Renault Trucks vozila
Novoselska 25
HR - 10040 Zagreb
tel: 2991-111
fax: 2990-666
Njegova tri kotača gaze cestama svijeta od završetka Drugog svjetskog rata; noseći svakakav teret. Ape predstavlja jedno od najvažnijih poglavlja u povijesti urbane mobilnosti i gospodarskog prijevoza. Jedinstveno vozilo koje svojom nepogrešivom siluetom postaje ikona transporta. Ape je dio talijanske povijesti; proizvod genija aeronautičkog inženjera Corradina d´Ascania i dalekovidne vizije Enrica Piaggia.
Lagan; agilan i svestran; razvijao se tijekom desetljeća bez gubljenja svoje nepogrešive fizionimije; od Apea koji je kreiran s talijanskom posljeratnom obnovom u punom zamahu, koja je pratila naciju kroz ekonomski boom do futurističkog Ape Pentara iz 1960-ih i Ape Cara neosporne kraljice 1970-ih. Nakon njih je uslijedio Ape TM dizajniran 1982. od strane Giorgetta Giugiara i današnje verzije poput Ape Crossa koji je posvećen mladim korisnicima.
Kompaktne dimenzije Apea zajedno s krugom okreta od samo 3,4 m omogućavaju mu jednostavan pristup gradskim središtima; uskim ulicama i mjestima koja su nepristupačna bilo kojem drugom gospodarskom vozilu bez žrtvovanja teretnog kapaciteta koji nadmašuje svoju cijelu klasu s nevjerojatnih 800 kg! Pouzdan i ekonomičan s izborom motora na benzin i dizel gorivo od 50 do 422 cc, asortiman Ape uključuje verzije s upravljačem ili volanom tako da omogućava svaku moguću profesionalnu primjenu.


| Dugi sanduk | Kratki sanduk | Cross country | Van | |
| Motor | 50 cm3 dvotaktni | 50 cm3 dvotaktni | 50 cm3 dvotaktni | 50 cm3 dvotaktni |
| Pogonsko gorivo | benzin | benzin | benzin | benzin |
| Max. snaga | 1,8 kW pri 5500 o/min | 1,8 kW pri 5500 o/min | 1,8 kW pri 5500 o/min | 1,8 kW pri 5500 o/min |
| Sistem hlađenja | zračno | zračno | zračno | zračno |
| Najveća brzina | 38 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 38 km/h |
| Pogonski kotači | stražnji | stražnji | stražnji | stražnji |
| Gume | 100/90-1061J | 100/90-1061J | 100/90-1061J | 100/90-1061J |
| Ukupna dopuštena masa | 510 kg | 510 kg | 510 kg | 510 kg |
| Dužina | 2660 mm | 2490 mm | 2530 mm | 2500 mm |
| Širina | 1260 mm | 1260 mm | 1260 mm | 1260 mm |
| Visina | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1590 mm |
| Osovinski razmak | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm |
| Volumen utovarnog prostora | 1,5 m3 | |||
| Dimenzije utovarnog prostora | 1350 x 1200 mm | 1190 x 1140 mm | 1350 x 1140 mm | 1190 x 1140 mm |
| Korisna nosivost | 205 kg | 205 kg | 185 kg | 175 kg |


| Ape TM | Ape Classic | ||
| Benzin | Diesel | ||
| Motor | 220 cm3 dvotaktni | 422 cm3 četverotaktni | 422 cm3 četverotaktni |
| Pogonsko gorivo | benzin | diesel | diesel |
| Max. snaga | 7,5 kW pri 5000 o/min | 9,0 kW pri 4500 o/min | 7,8 kW pri 4500 o/min |
| Sistem hlađenja | zrak | voda | Voda |
| Najveća brzina | 64 km/h | 65 km/h | 55 km/h |
| Pogonski kotači | Stražnji | Stražnji | Stražnji |
| Kotači (handlebar) | Prednji: 4.00 12C 6PR 78J Zadnji: 125 R12C 81J |
Prednji: 4.00 12C 6PR 78J Zadnji: 125 R12C 81J |
4.50 – 10 85E 8PR |
| Kotači (Steering wheel) | 125R12C81J | 125R12C81J | |
| Ukupna dopuštena masa | 1270 kg | 1270 kg | 1290 kg |
| Ape TM | Ape Classic | ||||
| Sanduk | Dugi sanduk | Kiper | Van | ||
| Dužina | 3175 mm | 3390 mm | 3225 mm | 3210 mm | 3400 mm |
| Širina | 1480 mm | 1500 mm | 1530 mm | 1480 mm | 1490 mm |
| Visina | 1630 mm | 1630 mm | 1630 mm | 1780 mm | 1680 mm |
| Osovinski razmak | 2170 mm (handlebar) 2130 mm (steering wheel) |
2170 mm (handlebar) 2130 mm (steering wheel) |
2170 mm (handlebar) 2130 mm (steering wheel) |
2130 mm (steering wheel) | 2390 mm |
| Volumen utovarnog prostora | 2,5 m3 | ||||
| Dimenzije utovarnog prostora | 1770 x 1420 mm | 1970 x 1420 mm | 1810 x 1450 mm | 1770 x 1430 mm | 1945 x 1430 mm |
| Korisna nosivost | 805 kg (benzin) | 805 kg (benzin) 755 kg (diesel) |
765 kg (benzin) 715 kg (diesel) |
765 kg (benzin) | 700 kg (diesel) |








© 2007 TPZ d.o.o.